Formel 1 Fahrerwertung GP China 2010… Durch den Sieg auf dem Shanghai International Circuit sichert sich Weltmeister Jenson Button (60) den ersten Platz in der Fahrerwertung 2010. Nico Rosberg (50) folgt auf Rang zwei, Lewis Hamiton (49) und Fernando Alonso (49) sind einen Punkt dahinter und Sebastian Vettel (45) fällt auf Platz 5 zurück.
Fahrerwertung
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 45 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 41 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 40 |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 28 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 10 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 |
| - | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | - |
| - | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | - |
| - | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | - |
| - | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | - |
| - | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - |
| - | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | - |
| - | Bruno Senna | HRT-Cosworth | - |
| - | Timo Glock | Virgin-Cosworth | - |
| - | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | - |
Ab der Saison 2010 gilt in der Formel 1 eine neue Punktvergabe, die ersten 10 Fahrer bekommen wichtige Weltmeisterschaftspunkte
25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 Punkt
name: Jenson Button beim Test in Jerez 2010
quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Formel-1-Saison_2010
urheber: slitz from Portugal
Lizenz: gnu-free-documentation-license
by: Xtra-Car









