Formel 1 – Fahrerwertung GP Spanien 2010…Formel 1 – Fahrerwertung GP Spanien 2010! Weltmeister Jenson Button behauptet seine Spitzenposition durch den fünten Platz auf dem Circuit de Catalunya und führt mit 70 Punkten die Fahrerwertung 2010 an. Fernando Alonso ist auf Position 2 mit 67 Punkten. Das Red Bull Racing Duo folgt auf den Positionen 3 und 4, Sebastian Vettel (60) und Mark Webber (53) konnten aus den 5 Pole Positions nicht die gewünschten Ergebinisse erzielen und hinken demnach hinterher.
Fahrerwertung
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 44 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 22 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 16 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 7 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 |
| - | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | - |
| - | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | - |
| - | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | - |
| - | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | - |
| - | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - |
| - | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | - |
| - | Bruno Senna | HRT-Cosworth | - |
| - | Timo Glock | Virgin-Cosworth | - |
| - | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | - |
Ab der Saison 2010 gilt in der Formel 1 eine neue Punktvergabe, die ersten 10 Fahrer bekommen wichtige Weltmeisterschaftspunkte
25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 Punkt

Name: Formula One 2010 Rd.3 Malaysian GP: Jenson Button (McLaren) during Saturday 3rd Free Practice session.
Quelle: Wiki Commons
Urheber: Morio
Lizenz: gnu-free-documentation-license
Xtra-Car








