Bei der Qualifikation zum Grand Prix Turkey 2010 konnte sich Red Bull Racing Renault die siebte Pole Position in Folge sichern, nach dem Grand Prix von Spanien und dem engen Straßenkurs von Monaco ergattert sich Weltmeisterschaftsführender RB6 Pilot Mark Webber die dritte Pole in Folge und setzt damit beste Voraussetzungen für seinen dritten Saisonsieg.
Grand Prix Turkey Qualifikation
Der Heppenheimer Sebastian Vettel (P3) hatte im dritten Qualifikations Abschnitt ein Problem verursacht durch einen gebrochenen Stabilisator und konnte in seinem zweiten Run seine Zeit nicht mehr verbessern. Bis zum zweiten Sektor hatte Sebastian Vettel noch mehr als zwei Zehntel Sekunden Vorsprung auf die Webber Zeit verlor im letzten Sektor durch den gebrochenen Stabilisator die Halftung am linken Vorderrad und fiel auf Position Drei zurück. Die F-Schacht befeuerten McLaren Mercedes konnten überzeugen, Lewis Hamilton (P2) und Weltmeister Jenson Button (P4) startet aus der Ersten und Zweiten Startreihe. Auf den Geraden sind die McLaren Mercedes MP24-5 bis zu sechs Kilometer die Stunde schneller und sollten damit gute Chancen haben die RB6 anzugreifen.
Mercedes GP dritte Kraft
Michael Schumacher (P5) und Nico Rosberg (P6) stellen in der Qualifikation zum Grand Prix Turkey 2010 die dritten Kraft und starten aus der dritten Reihe, Michael Schumacher folgt in seinem letzten Run im dritten Qualifikations Segment ab und verursachte eine Geld Phase, welche Nico eine weitere Verbesserung nicht mehr ermöglichte. Ferrari Pilot Fernando Alonso kam nicht über das zweite Qualifikations Segment hinaus, er verbremste sich mit den weichen Reifen im letzten Sektor auf seiner schnellen Runde, bracht die Runde ab und konnte seine Zeit beim nächsten Anlauf nicht mehr verbessern.
Qualifikation – Endergebnis
| Grid | Fahrer | Team | Zeit | Q |
| P1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.295 | Q3 |
| P2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.433 | Q3 |
| P3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.760 | Q3 |
| P4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.781 | Q3 |
| P5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.857 | Q3 |
| P6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.952 | Q3 |
| P7 | Robert Kubica | Renault | 1:27.039 | Q3 |
| P8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.082 | Q3 |
| P9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.430 | Q3 |
| P10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.122 | Q3 |
| P11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.525 | Q2 |
| P12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.612 | Q2 |
| P13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.879 | Q2 |
| P14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.273 | Q2 |
| P15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.392 | Q2 |
| P16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.540 | Q2 |
| P17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.841 | Q2 |
| P18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | Q1 |
| P19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | Q1 |
| P20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | Q1 |
| P21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | Q1 |
| P22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | Q1 |
| P23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | Q1 |
| P24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 | Q1 |








