Die erste Saisonhälfte ist bereits seit Mitte des GP von Silverstone Geschichte, die zweite Saisonhälfte hat begonnen. Trotz der riesigen Vorteile des RB6 gegenüber der Konkurrenz in der Qualifikation, hängen die Red Bull Piloten Sebastian Vettel und Mark Webber hinter dem britischen Weltmeister Duo.
Der britische Ex-Weltmeister Lewis Hamilton führt die Fahrerwertung zu Saison Mitte an und hat zwölf Punkte Vorsprung auf Weltmeister und Team Kollegen Jenson Button. Die beiden Red Bull Racing Renault Piloten folgen in Reihenfolge von Mark Webber (128) und Sebastian Vettel (121), Fernando Alonso ist mit 98 Punkten und viel Pech in den letzten beiden Rennen schon abgeschlagen.
| Position | Fahrer | Team | Punkte | GP Großbritannien |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 145 | 18 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 133 | 12 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 128 | 25 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 121 | 6 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 98 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 90 | 15 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 83 | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 36 | 2 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 35 | 4 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 29 | 10 |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 15 | 8 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 7 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 | |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2 | 1 |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | |
| 19 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 | |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |









In Anbetracht des Vorteiles von Red Bull müssten Vettel und Webber eigentlich mit 50 Punkten Abstand führen… mit so vielen technischen Defekten und Team internen Problemen werden die bestimmt nicht Weltmeister!
[...] der riesige Rückstand in der Fahrer und Konstrukteurs Wertung. Nico Rosberg belegt in der Fahrerwertung den sechsten Platz mit 55 Punkten Rückstand auf den WM-Führenden Lewis Hamilton. Michael [...]
[...] Zudem der riesige Rückstand in der Fahrer und Konstrukteurs Wertung. Nico Rosberg belegt in der Fahrerwertung den sechsten Platz mit 55 Punkten Rückstand auf den WM-Führenden Lewis Hamilton. Michael [...]
Never say never.